Tarjeta Completa de Dosificación de BPC-157
Referencia imprimible · Con grado de evidencia · Actualizada en abril de 2026
Descarga Esta Tarjeta de Dosificación Gratuita
Ingresa tu correo electrónico para desbloquear la tarjeta de referencia completa de BPC-157. Imprímela, guárdala y tenla siempre a mano.
Subcutáneo
Grado de Evidencia: A
Solo para Uso en Investigación
BPC-157 — Referencia Rápida
Grado A| Nombre Completo | Body Protection Compound-157 (pentadecapéptido) |
| Uso Principal | Reparación de tejidos, sanación intestinal, recuperación de tendones/ligamentos |
| Rango de Dosis | 250 – 500 mcg/día subcutáneo |
| Vía | Inyección subcutánea (abdomen o muslo) |
| Duración del Ciclo | 4 – 6 semanas con uso, luego 2 – 4 semanas de descanso |
| Frecuencia | Una vez al día (algunos la dividen en 2 veces/día con 125–250mcg cada una) |
| Mejor Momento | Por la mañana o cerca del sitio de la lesión; se prefiere un horario constante |
| Combinación Común | BPC-157 + TB-500 (protocolo de sanación sinérgico) |
| Efectos Secundarios | Mínimos reportados — enrojecimiento ocasional en el sitio de inyección |
| Grado de Evidencia | A — Sólidos datos preclínicos, múltiples estudios en animales |
Cálculo de Reconstitución
Vial de 5mgReconstitución Estándar
vial de 5mg + 2mL de agua bacteriostática
= 2,500mcg por mL
= 250mcg por 0.1mL (10 unidades en jeringa de insulina)
= 2,500mcg por mL
= 250mcg por 0.1mL (10 unidades en jeringa de insulina)
| Volumen a Extraer | Unidades de Jeringa | Dosis (mcg) |
|---|---|---|
| 0.05 mL | 5 unidades | 125 mcg |
| 0.1 mL | 10 unidades | 250 mcg |
| 0.15 mL | 15 unidades | 375 mcg |
| 0.2 mL | 20 unidades | 500 mcg |
Sitios de Inyección y Técnica
SubQ| Sitio | Notas |
|---|---|
| Abdomen | A 2 pulgadas del ombligo. Alterne los lados. El sitio más común. |
| Muslo | Parte externa/frontal del muslo. Buena alternativa para la rotación. |
| Cerca de la Lesión | Inyecte por vía subcutánea lo más cerca posible del sitio de la lesión para un efecto localizado. |
Técnica: Pellizque la piel, inserte la aguja en un ángulo de 45°, inyecte lentamente, suelte el pellizco y aplique presión suave. Use una jeringa de insulina de calibre 29–31.
Almacenamiento y Manipulación
Importante| Antes de la Reconstitución | Temperatura ambiente o refrigerado. Mantener alejado de la luz. |
| Después de la Reconstitución | Refrigerar a 2 – 8°C (refrigerador estándar) |
| Vida Útil | 28 días una vez reconstituido |
| Nunca | Congelar el péptido reconstituido. Exponer a la luz solar directa. Usar después de 28 días. |
Combinaciones Comunes
Sinergia| Combinación | Propósito | Protocolo |
|---|---|---|
| BPC-157 + TB-500 | Reparación de tejidos mejorada y sanación sistémica | BPC 250mcg/día + TB-500 2mg 2 veces/semana |
| BPC-157 + GHK-Cu | Síntesis de colágeno y cicatrización de heridas | BPC 250mcg/día + GHK-Cu 1mg/día |
Aviso Legal: Esta tarjeta es solo para fines de investigación y educativos. BPC-157 no está aprobado por la FDA para uso humano. Consulte siempre a un profesional de la salud calificado antes de comenzar cualquier protocolo de investigación.